Migraine weather in Florida today
A big drop is coming across Florida this week, first in Alafaya (Wed 4 am). Over the next 24 hours, pressure falls most in Tallahassee: down 0.12 inHg (4 hPa).
Showing , the unit you picked on a city page.
Barometric pressure in Florida's cities today
Soonest big drop first. A big drop is a fall of more than 0.09 inHg (3 hPa) in 24 hours; times in each city's local time.
| City | Next big drop | Next 24 hours | Now | Since yesterday |
|---|---|---|---|---|
| Alafaya | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.18 inHg | −0.03 inHg |
| Boca Raton | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.08 inHg | −0.03 inHg |
| Boynton Beach | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.08 inHg | −0.03 inHg |
| Coconut Creek | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.08 inHg | −0.04 inHg |
| Davie | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.08 inHg | −0.03 inHg |
| Daytona Beach | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.20 inHg | −0.03 inHg |
| Deerfield Beach | Wed 4 am, −0.11 inHg | −0.11 inHg | 30.08 inHg | −0.03 inHg |
| Delray Beach | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.08 inHg | −0.03 inHg |
| Deltona | Wed 4 am, −0.11 inHg | −0.11 inHg | 30.20 inHg | −0.02 inHg |
| Doral | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.07 inHg | −0.02 inHg |
| Hialeah | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.07 inHg | −0.02 inHg |
| Hollywood | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.07 inHg | −0.02 inHg |
| Homestead | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.06 inHg | −0.02 inHg |
| Jupiter | Wed 4 am, −0.09 inHg | −0.09 inHg | 30.09 inHg | −0.04 inHg |
| Kendale Lakes | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.06 inHg | −0.02 inHg |
| Kissimmee | Wed 4 am, −0.11 inHg | −0.11 inHg | 30.17 inHg | −0.02 inHg |
| Lauderhill | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.08 inHg | −0.03 inHg |
| Margate | Wed 4 am, −0.11 inHg | −0.11 inHg | 30.08 inHg | −0.03 inHg |
| Miami Gardens | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.07 inHg | −0.02 inHg |
| Miramar | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.07 inHg | −0.02 inHg |
| North Miami | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.07 inHg | −0.02 inHg |
| Palm Beach Gardens | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.09 inHg | −0.04 inHg |
| Palm Coast | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.22 inHg | −0.02 inHg |
| Pine Hills | Wed 4 am, −0.11 inHg | −0.11 inHg | 30.19 inHg | −0.02 inHg |
| Plantation | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.08 inHg | −0.03 inHg |
| Poinciana | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.16 inHg | −0.03 inHg |
| Pompano Beach | Wed 4 am, −0.11 inHg | −0.11 inHg | 30.07 inHg | −0.03 inHg |
| Port Orange | Wed 4 am, −0.09 inHg | −0.09 inHg | 30.19 inHg | −0.03 inHg |
| Riverview | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.14 inHg | −0.03 inHg |
| Sanford | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.19 inHg | −0.03 inHg |
| Spring Hill | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.16 inHg | −0.04 inHg |
| Sunrise | Wed 4 am, −0.11 inHg | −0.11 inHg | 30.07 inHg | −0.03 inHg |
| Tamarac | Wed 4 am, −0.11 inHg | −0.11 inHg | 30.08 inHg | −0.03 inHg |
| Tamiami | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.07 inHg | −0.02 inHg |
| The Hammocks | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.06 inHg | −0.02 inHg |
| The Villages | Wed 4 am, −0.11 inHg | −0.11 inHg | 30.19 inHg | −0.03 inHg |
| Wellington | Wed 4 am, −0.10 inHg | −0.10 inHg | 30.09 inHg | −0.04 inHg |
| Weston | Wed 4 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.08 inHg | −0.02 inHg |
| Coral Gables | Wed 5 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.06 inHg | −0.02 inHg |
| Kendall | Wed 5 am, −0.12 inHg | −0.12 inHg | 30.06 inHg | −0.02 inHg |
| Melbourne | Wed 5 am, −0.10 inHg | −0.09 inHg | 30.15 inHg | −0.03 inHg |
| Miami Beach | Wed 5 am, −0.12 inHg | −0.11 inHg | 30.06 inHg | −0.02 inHg |
| Ocala | Wed 5 am, −0.12 inHg | −0.11 inHg | 30.21 inHg | −0.03 inHg |
| Cape Coral | Wed 6 am, −0.11 inHg | −0.09 inHg | 30.07 inHg | −0.07 inHg |
| Coral Springs | Wed 6 am, −0.12 inHg | −0.08 inHg | 30.06 inHg | −0.05 inHg |
| Fort Lauderdale | Wed 6 am, −0.12 inHg | −0.08 inHg | 30.06 inHg | −0.04 inHg |
| Miami | Wed 6 am, −0.11 inHg | −0.08 inHg | 30.05 inHg | −0.04 inHg |
| Pembroke Pines | Wed 6 am, −0.12 inHg | −0.08 inHg | 30.06 inHg | −0.04 inHg |
| Brandon | Wed 7 am, −0.13 inHg | −0.11 inHg | 30.13 inHg | −0.06 inHg |
| Clearwater | Wed 7 am, −0.12 inHg | −0.10 inHg | 30.12 inHg | −0.07 inHg |
| Gainesville | Wed 7 am, −0.13 inHg | −0.11 inHg | 30.22 inHg | −0.06 inHg |
| Lakeland | Wed 7 am, −0.13 inHg | −0.11 inHg | 30.14 inHg | −0.05 inHg |
| Orlando | Wed 7 am, −0.12 inHg | −0.11 inHg | 30.16 inHg | −0.05 inHg |
| Port Saint Lucie | Wed 7 am, −0.13 inHg | −0.09 inHg | 30.11 inHg | −0.05 inHg |
| St. Petersburg | Wed 7 am, −0.12 inHg | −0.09 inHg | 30.11 inHg | −0.07 inHg |
| Tampa | Wed 7 am, −0.12 inHg | −0.10 inHg | 30.12 inHg | −0.06 inHg |
| West Palm Beach | Wed 7 am, −0.14 inHg | −0.07 inHg | 30.07 inHg | −0.05 inHg |
| Palm Bay | Wed 8 am, −0.12 inHg | −0.10 inHg | 30.14 inHg | −0.05 inHg |
| Tallahassee | Wed 8 am, −0.13 inHg | −0.12 inHg | 30.28 inHg | −0.04 inHg |
| Jacksonville | Wed 9 am, −0.11 inHg | −0.09 inHg | 30.25 inHg | −0.04 inHg |
| Town 'n' Country | Wed 9 am, −0.09 inHg | −0.09 inHg | 30.14 inHg | −0.04 inHg |
| Pensacola | Thu 7 pm, −0.13 inHg | −0.09 inHg | 30.26 inHg | 0.00 inHg |
| Lehigh Acres | Thu 9 pm, −0.10 inHg | −0.08 inHg | 30.07 inHg | −0.06 inHg |
| Bonita Springs | Thu 10 pm, −0.09 inHg | −0.07 inHg | 30.04 inHg | −0.07 inHg |
| Bradenton | Thu 10 pm, −0.10 inHg | −0.08 inHg | 30.11 inHg | −0.05 inHg |
| Fort Myers | Thu 10 pm, −0.09 inHg | −0.07 inHg | 30.06 inHg | −0.07 inHg |
| Largo | Thu 10 pm, −0.10 inHg | −0.08 inHg | 30.12 inHg | −0.05 inHg |
| North Port | Thu 10 pm, −0.09 inHg | −0.08 inHg | 30.09 inHg | −0.05 inHg |
| Palm Harbor | Thu 10 pm, −0.10 inHg | −0.08 inHg | 30.14 inHg | −0.04 inHg |
| Pinellas Park | Thu 10 pm, −0.10 inHg | −0.08 inHg | 30.12 inHg | −0.05 inHg |
| Port Charlotte | Thu 10 pm, −0.09 inHg | −0.08 inHg | 30.09 inHg | −0.05 inHg |
| Sarasota | Thu 10 pm, −0.10 inHg | −0.08 inHg | 30.10 inHg | −0.05 inHg |
Sea-level pressure from MET Norway's forecasts, refreshed about every 6 hours. Each city's page has the full week. How these pages work
About Florida's weather
Tropical storms and hurricanes can reach the coast during the Atlantic season, which includes the Gulf and runs from June to November, with most activity between mid-August and mid-October. In the cooler months, lows from outside the tropics and their fronts bring much of the day-to-day change, and an occasional cold front brings a spell of dry, windy weather.
Sources: Tropical Cyclone Climatology – NOAA National Hurricane Center; Florida – State Climate Summaries 2025 (NOAA NCEI)
Questions about migraine weather in Florida
Is it migraine weather in Florida today?
A big drop is coming across Florida this week, first in Alafaya (Wed 4 am). Over the next 24 hours, pressure falls most in Tallahassee: down 0.12 inHg (4 hPa). A big drop here is a fall of more than 0.09 inHg (3 hPa) in 24 hours. These pages can't tell you whether you'll get an attack; they show what the pressure does.
Which city in Florida gets the most big pressure drops?
Of the 72 cities in Florida with station data here, Pensacola has the most days a year with a fall of more than 0.30 inHg (10 hPa) within 24 hours (about 9 days), and Homestead the fewest (about 1 day), 2015–2024.
When do big pressure drops happen in Florida?
Most often in January (about 1 day on average) and least in July (less than 1 day), averaged over 33 weather stations in Florida, 2015–2024.
Weather data: MET Norway, licensed under CC BY 4.0. Looma keeps earlier forecasts to show the past 2 days and works out the 24-hour drops. Map: Natural Earth. City and town names: GeoNames, licensed under CC BY 4.0.